Запись на прием
Прием в Центре планирования семьи и репродукции ведется в две смены согласно указанному расписанию.
- приём ведется в утреннюю смену с 830 до 1400
- приём ведется в вечернюю смену с 1500 до 2000
Амбулаторное отделение
Акушерское подразделение
Приём ведется с понедельника по пятницу в кабинетах
| 206 кабинет | 217 кабинет | | 221 кабинет |
пн | Пипия Н.М. | Керимова З.М. | | Смирнова А.А. |
Луговской И.Д. | Миракян Ю.С. | | Егорова Е.А. | |
вт | Луговской И.Д | Миракян Ю.С. | | Смирнова А.А. |
Пипия Н.М. | Керимова З.М. | | Егорова Е.А. | |
ср | Луговской И.Д. | Керимова З.М. | | Егорова Е.А. |
Пипия Н.М. | Миракян Ю.С. | | Симухина М.А. | |
чт | Луговской И.Д. | Керимова З.М. | | Смирнова А.А. |
Пипия Н.М. | Миракян Ю.С. | | Егорова Е.А. | |
пт | Пипия Н.М. | Миракян Ю.С. | | Егорова Е.А. |
Луговской И.Д. | Керимова З.М. | | Симухина М.А. |
Гинекологи
Приём ведется с понедельника по пятницу в кабинетах
| 220Е кабинет | 105Д кабинет | 236Д кабинет | 203 кабинет |
пн | Сущевич Л.В. гинеколог | Ступина С.А. гинеколог-эндокринолог | | |
Болдина Е.Б. гинеколог | Пороховой В.А. врач-хирург | Грабовская А.А. гинеколог | Цымбал В.И. гинеколог | |
вт | Сущевич Л.В. гинеколог | Ступина С.А. гинеколог-эндокринолог | Симухина М.А. акушер | Цымбал В.И. гинеколог |
Кобаидзе Н.М. гинеколог | Щербакова Л.Н. гинеколог | Ступина С.А. гинеколог-эндокринолог | | |
ср | Сущевич Л.В. гинеколог | Ступина С.А. гинеколог-эндокринолог | | |
Иванова Н.В. гинеколог | Гродницкая Е.Э. гинеколог-эндокринолог | Грабовская А.А. гинеколог | Цымбал В.И. гинеколог | |
чт | Сущевич Л.В. гинеколог | Бугеренко Е.Ю. кабинет невынашивания | | Цымбал В.И. гинеколог |
Азиев О.В. гинеколог | Саркисова А.П. гинеколог | Ступина С.А. гинеколог-эндокринолог | | |
пт | | Гродницкая Е.Э. гинеколог-эндокринолог | Бугеренко А.Е. гинеколог | |
| Ступина С.А. гинеколог-эндокринолог | Симухина М.А. акушер | Цымбал В.И. гинеколог | |
сб | | | | |
| | | |
Расписание отделения лечения бесплодия (отделение ЭКО)
Телефоны для записи: +7(495) 332-15-30; +7(915) 278-84-84 (для записи по реестру ОМС)
Приём ведется с понедельника по пятницу в кабинетах
| 216 кабинет | 217 кабинет | 226 кабинет | 221Д кабинет | 228Д кабинет |
пн | Рабаданова А.К. | Пришвина К.Г. | Москвичев Д.В. андролог | Калинина И.М. | |
Панкратова О.В. | Гаврилина Е.Н. | Таневский В.Э. андролог | | ||
вт | Панкратова О.В. | Гаврилина Е.Н. | Рабаданова А.К. | Таневский В.Э. андролог | Костина Е.В. |
Пришвина К.Г. | | | | Хомова А.А. | |
ср | Панкратова О.В. | Гаврилина Е.Н. | | Москвичев Д.В. андролог | Калинина И.М. |
| | Костина Е.В. | Москвичев Д.В. андролог | Хомова А.А. | |
чт | Панкратова О.В. | Гаврилина Е.Н. | Пришвина К.Г. | Таневский В.Э. андролог | |
Панкратова О.В. | | Рабаданова А.К. | | | |
пт | Панкратова О.В. | Гаврилина Е.Н. | Костина Е.В. | Таневский В.Э. андролог | Калинина И.М. |
| | | | Хомова А.А. | |
сб | | | | | |
| | | | |
Расписание платного отделения
Все вопросы и уточнения по предоставлению платных медицинских услуг, записи на прием к врачу, программам комплексного ведения беременности и родов Вы можете задать по телефону: +7 (495) 718-19-55
Телефоны платного отделения: +7 (495) 718-19-55
Понедельник-Пятница | Суббота | Воскресенье |
Прием с 10:00 до 20:00; забор крови с 08:00 до 14:00 | Прием с 10:00 до 15:00; забор анализов с 09:00 до 13:00 | Прием с 10:00 до 14:00 |
| УЗИ 125 каб. | УЗИ 127 каб. | УЗИ 120 каб. | 3D/4D УЗИ А208 |
пн | Джабиев 3D/4D | Литвиненко | Михалев | |
Чернышева | Герасимова (с 1300 до 1900) | Ягодкина | | |
вт | Евтеев | Найденова | Михалев | |
Кирющенков | Евтеев | Устинова | | |
ср | Филипенкова | Чернышева | Михалев | |
Веклич (с 1400 до 1600) Литивненко(с 1600) | Егорова Е.А. | Бондарева | Луговской | |
чт | Борисов | Герасимова | Михалев Рубина (с 1300 до 1500) | |
Чернышева | Найденова | Литвиненко | | |
пт | Бугеренко | Герасимова | Евтеев | |
Кирющенков | Борисов | Астраханцева | |
| 126 кабинет | 121 кабинет | 118 кабинет | УЗИ А211 каб. |
пн | Караганова | Тевонян (с 1000 до 1400) Миракян (с 1400 до 1500) | Мамедов(с 1030 до 1300) Луговской (с 1300 до 1500) | Борисов |
Плеханова | Штабницкая | Бреусенко | | |
вт | Выхристюк | Керимова | Литвиненко | Борисов |
Караганова | Михайловская | Лебедев | | |
ср | Литвиненко | Жартовская (с 1000 до 1300) | Литвиненко | Борисов |
Костюкова | Шалина | Орлова | | |
чт | Караганова | Миронова гинеколог | Елоева | Борисов |
Прищеп | Золотова | Васильева | Астраханцева | |
пт | Архипова | Смирнова | Коваленко | Борисов |
Духанина | Маринич | Бреусенко | |
Расписание других специалистов
| 204 каб. | Гинеколог-эндокринолог 202 каб. | 205 каб. | Терапевт 205 каб. | Обследование молочных желез 203 каб. | ЭКГ 205 каб. |
пн | Чистякова О.А. окулист | Чепелевская Э.Н. | Куликова Н.В. физиотерапевт | | Габуния М.С. | |
Попова И.Л. эндокринолог | Егорова Л.Г. | | Александрова Л.А. | | 1500-1800 | |
вт | Попова И.Л. эндокринолог | Егорова Л.Г. | | Камелина Ю.Д. | | 1000-1300 |
Чистякова О.А. окулист | Чепелевская Э.Н. | | Александрова Л.А. | Габуния М.С. | | |
ср | Попова И.Л. эндокринолог | Чепелевская Э.Н. | Куликова Н.В. физиотерапевт | Александрова Л.А. | Габуния М.С. | 1000-1300 |
Чистякова О.А. окулист | Егорова Л.Г. | | | | | |
чт | Попова И.Л. эндокринолог | Егорова Л.Г. | | Александрова Л.А. | | |
Чистякова О.А. окулист | Чепелевская Э.Н. | Фомин М.Д. гематолог | | Габуния М.С. | 1000-1300 | |
пт | Попова И.Л. эндокринолог | Чепелевская Э.Н. | Куликова Н.В. физиотерапевт | Камелина Ю.Д. | Габуния М.С. | 1000-1300 |
| Егорова Л.Г. | | Камелина Ю.Д. | | | |
сб | | | | | | |
| | | | | |
| Патология ш/м 107 каб. | 217Д кабинет | | Невынаш. каб. 211Д | Невынаш. каб. 105Д |
пн | | Михалева М.В. невынашивание | | Павлова В.А. | |
Фокина Т.А. | | | Тевонян Э.С. | | |
вт | | | | Найденова И.Е. | |
Фокина Т.А. | | | Тевонян Э.С. | | |
ср | | | | Павлова В.А. | |
Фокина Т.А. | Маслова О.А. гинеколог | | Тевонян Э.С. | | |
чт | | | | Найденова И.Е. | Бугеренко Е.Ю. |
Фокина Т.А. | | | Михалева М.В. | | |
пт | | | | Тевонян Э.С. | |
| Горбачева А.В. гинеколог-эндокринолог | Михалева М.В. | | ||
сб | | | | Михалева М.В. | |
| | | | |